Premie opbouw 2025
De gemiddelde premie van Zorg en Zekerheid is in 2025 € 157,77 per maand. Hieronder leggen we onze berekening aan je uit.
Rekenpremie VWS | € 1.802,- |
Resultaat op zorgactiviteiten | - € 12,- |
Bedrijfskosten | € 102,- |
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten | € 0,- |
Teruggave uit reserves | - € 42,- |
Toevoegen aan reserves | € 0,- |
Opslag winst | € 0,- |
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico | € 25,- |
Opslag i.v.m. oninbare premies | € 6,- |
Overige opslagen | € 13,- |
Belasting | € 0,- |
Gemiddelde premie per jaar | € 1.893,- |
Gemiddelde premie per maand | € 157,77 |
Je ziet hierboven de brutopremie. Dit noemen wij ook wel de premiegrondslag. Je kunt bij ons kiezen uit drie basisverzekeringen en premies.
Vrijwillig eigen risico | Premie |
€ 0,- | € 151,45 |
€ 500,- | € 131,45 |
Vrijwillig eigen risico | Premie |
€ 0,- | € 158,75 |
€ 100,- | € 152,75 |
€ 200,- | € 149,75 |
€ 300,- | € 146,75 |
€ 400,- | € 143,75 |
€ 500,- | € 138,75 |
Vrijwillig eigen risico | Premie |
€ 0,- | € 166,75 |
€ 100,- | € 160,75 |
€ 200,- | € 157,75 |
€ 300,- | € 154,75 |
€ 400,- | € 151,75 |
€ 500,- | € 146,75 |
Bedankt voor je feedback!
Er is een fout opgetreden. Wil je het later nog een keer proberen?
Welke informatie verwachtte je hier te vinden? Laat het ons hieronder weten, zodat wij de informatie kunnen verbeteren. Let op: heb je een persoonlijke vraag? Stuur ons dan een e-mail.