De gemeentepolis via gemeente Haarlem
Wij hebben met gemeente Haarlem goede afspraken gemaakt waar jij van profiteert. Je kunt rekenen op een passende verzekering en goede service. Hieronder vind je alle voordelen van de gemeentepolis.
Wat is de gemeentepolis?
De gemeentepolis is speciaal voor inwoners met een lager inkomen en de HaarlemPas. Deze zorgverzekering is onderdeel van het sociaal beleid van jouw gemeente. De gemeentepolis is een combinatie van de basisverzekering Zorg Zeker Polis en de aanvullende verzekering Haarlem Standaard of Haarlem Top. Je kunt zelf kiezen welke van deze aanvullende verzekeringen het beste bij jou past.
Jouw voordelen
- Gemeente Haarlem betaalt mee aan de premie
- Verplicht eigen risico meeverzekerd
- Uitgebreide vergoedingen voor tandarts, fysiotherapie en brillen
- Geen wachttijd: meteen je vergoeding gebruiken (ook bij orthodontie)
Verplicht eigen risico meeverzekerd
In 2026 is het verplicht eigen risico € 385,-. In deze gemeentepolis is het verplicht eigen risico meeverzekerd. Hierdoor hoef je door het jaar heen geen facturen voor het eigen risico te betalen. Je kunt wel een factuur krijgen voor de eigen bijdrage.
Verschillen tussen de aanvullende verzekering Haarlem Standaard en Haarlem Top
| Haarlem Standaard | Haarlem Top | |
|---|---|---|
| Tandarts | 100% maximaal € 250,- (röntgenfoto's (X10) max. 2 per kalenderjaar; mondhygiëne max. 30 min per kalenderjaar) | 100% maximaal € 500,- (röntgenfoto's (X10) max. 2 per kalenderjaar; mondhygiëne max. 30 min per kalenderjaar) |
| Wettelijke eigen bijdrage gebitsprothese | 100% | 100% |
| Orthodontie | - | € 2.000,- |
| Gezond maken gebit (sanering) na toestemming van Zorg en Zekerheid | - | € 1.500,- |
| Ongevalsdekking tandheelkunde | € 10.000,- | € 10.000,- |
| Fysiotherapie/oefentherapie | 9 behandelingen (dit is inclusief maximaal 9 behandelingen manuele therapie) | 20 behandelingen fysiotherapie en 20 extra behandelingen bij een chronische indicatie (dit is inclusief maximaal 9 behandelingen manuele therapie) |
| Beweegprogramma's per 2 kalenderjaren | 100% maximaal € 500,- | 100% maximaal € 500,- |
| Brillen en lenzen per 3 kalenderjaren | Enkelvoudig: max. € 211,- / Multifocaal max. € 295,- | Enkelvoudig: max. € 211,- / Multifocaal max. € 295,- |
| Preventieve cursussen | 50% maximaal € 115,- | 100% maximaal € 150,- |
| Eigen bijdrage hulpmiddelen | 100% vergoeding eigen bijdrage hoortoestel, € 250,- voor pruik en steunpessarium | 100% vergoeding eigen bijdrage hoortoestel, € 250,- voor pruik en steunpessarium |
| Anticonceptie | 100% vanaf 21 jaar (exclusief GVS-eigen bijdrage voor geneesmiddelen) | 100% vanaf 21 jaar (exclusief GVS-eigen bijdrage voor geneesmiddelen) |
| Eigen bijdrage kraamzorg en bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis | 100% vergoeding eigen bijdrage kraamzorg en € 300,- eigen bijdrage bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis | 100% vergoeding eigen bijdrage kraamzorg en € 300,- eigen bijdrage bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis |
| Eigen bijdrage Wlz/Wmo via het CAK (thuiszorg) | € 370,- | € 370,- |
| GVS-eigen bijdrage voor geneesmiddelen | - | € 250,- |
| Vervangende mantelzorg | - | € 3.500,- per kalenderjaar |
Overstappen naar Zorg en Zekerheid
Wij regelen je overstap en zeggen jouw oude zorgverzekering voor je op. Hiervoor hoef je zelf niets te doen.
Ben je al bij ons verzekerd?
Heb je al een zorgverzekering bij ons maar wil je gebruikmaken van de collectieve verzekering via gemeente Haarlem? Wijzig jouw verzekering dan via de website van Gezond Verzekerd.
