De zorgverzekering via jouw gemeente: de gemeentepolis
De gemeentepolis is speciaal voor inwoners met een lager inkomen. Deze zorgverzekering is onderdeel van het sociaal beleid van de gemeente. De gemeentepolis is een combinatie van de basisverzekering Zorg Zeker Polis en de aanvullende verzekering AV-Gemeente Basis, AV-Gemeente Standaard of AV-Gemeente Top. Je kunt zelf kiezen welke van deze aanvullende verzekeringen het beste bij jou past.
Jouw voordelen
- Korting op je premie van Zorg en Zekerheid
- Keuze uit verschillende betaalmogelijkheden om je premie en eigen risico te betalen
- Uitgebreide vergoedingen zonder extra kosten
- Geen wachttijd: meteen je vergoeding gebruiken (ook voor orthodontie)
Verschillen AV-Gemeente Basis, AV-Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top
AV-Gemeente Basis | AV-Gemeente Standaard | AV-Gemeente Top | |
---|---|---|---|
Tandarts | 100% maximaal € 150,- | 100% maximaal € 300,- | 100% maximaal € 600,- |
Orthodontie tot 18 jaar | - | € 2.000,- | € 2.000,- |
Sanering door tandarts | - | - | € 1.500,- |
Ongevalsdekking tandheelkunde | € 10.000,- | € 10.000,- | € 10.000,- |
Fysiotherapie | 9 behandelingen oefentherapie/fysiotherapie (incl. maximaal 9 behandelingen manuele therapie) samen | 20 behandelingen (incl. maximaal 9 behandelingen manuele therapie) | 30 behandelingen (incl. maximaal 9 behandelingen manuele therapie) |
Oefentherapie | 12 behandelingen | 25 behandelingen | |
Brillen/lenzen per 3 jaar | € 50,- enkelvoudig/€ 100,- multifocaal | € 150,- enkelvoudig/€ 300,- multifocaal | € 150,- enkelvoudig/€ 300,- multifocaal |
Anticonceptie vanaf 21 jaar | 100% (exclusief GVS-eigen bijdrage) | 100% (exclusief GVS-eigen bijdrage) | 100% (exclusief GVS-eigen bijdrage) |
Preventieve cursussen | 50% maximaal € 115,- | 50% maximaal € 115,- | 100% maximaal € 150,- |
Gezondheidscheck | 1 keer per kalenderjaren | 1 keer per kalenderjaren | 1 keer per kalenderjaren |
Spoedeisende hulp in het buitenland | 100% binnen Europa, 200% Nederlands tarief buiten Europa | 100% binnen Europa, 200% Nederlands tarief buiten Europa | 100% binnen Europa, 200% Nederlands tarief buiten Europa |
Zwangerschapscursus | - | € 100,- | € 100,- |
Beweegprogramma’s (waaronder Fitkids en JOGG) per 2 kalenderjaren | - | 100% maximaal € 500,- | 100% maximaal € 500,- |
Alternatieve geneeswijzen | - | € 115,- | € 500,- maximaal € 40,- per dag |
Eigen bijdrage kraamzorg en bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis | - | 100% eigen bijdrage kraamzorg, € 300,- eigen bijdrage bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis | 100% eigen bijdrage kraamzorg, € 300,- eigen bijdrage bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis |
Eigen bijdrage Wmo/Wlz | - | € 370,- | € 370,- |
Eigen bijdrage hulpmiddelen | - | 100% maximaal € 250,- | 100% maximaal € 250,- |
Ooglaseren | - | - | € 200,- |
Vervangende mantelzorg | - | - | 15 dagen |
Betalen wanneer het jou uitkomt
Wist je dat het bij ons mogelijk is om het eigen risico gespreid te betalen? En dat je bij ons zelf kunt kiezen wanneer de automatische incasso voor premie en eigen risico plaatsvindt?
Meer informatie over alle betaalmogelijkheden vind je op Hulp bij betalen.
Stap over naar Zorg en Zekerheid
Kom ook bij Zorg en Zekerheid. Bereken je premie en sluit eenvoudig je zorgverzekering af. Wij regelen de rest en zeggen je oude zorgverzekering voor je op vanaf 1 januari 2024. Jij hoeft verder niks te doen.
Ben je al bij ons verzekerd?
Heb je al een zorgverzekering bij ons maar wil je gebruikmaken van de collectieve verzekering via d gemeente? Wijzig jouw verzekering dan via gezondverzekerd.nl